Classificação

Classificação

                   
                   
                   
                   
                   
                 

 

# Equipa Jogos V E D GM GS DF Pontos
 TOH  6  6  0 0  27  4  23  18
 PLT  6  4  0  2  16  12  4  12
 PSH  6  1  0  5  3  15  -12  3
 POH  6  1  0  5  3  15  -12  3
# Equipa Jogos V E D GM GS DF Pontos
 xT  6  6  0  0  21  6  15  18
UN  6  3  1 2  13  9  4  10
UEFA B  6  2  1  3  7  8  -1  4
WOD  6  0  0  6  4  22  -18  0
# Equipa Jogos V E D GM GS DF Pontos
 COP  6  5  0  1  15  5  10  15
 VIP  6  4  0  2  23  6  17  12
TGN  6  2  0  4  6  21  -15  6
 FCP  6  1  0  5  3  15  -12  3
# Equipa Jogos V E D GM GS DF Pontos
 UEFA  6  4  1  1  16  4  13  13
 PKH  6  3  2  1  14  7  7  11
 UTE  6  3  1  3  14  15  -1  10
 ST  6  0  0  5  0  15  -15  0